Главная/Защита глаз и лица/Сварочные щитки с блоками принудительной подачи воздуха/СИЗОД Vento со щитком сварщика TECH Sparx RC
СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК TECH SPARX RC С УСТРОЙСТВОМ ПОДАЧИ ВОЗДУХА VENTO обеспечивает качественную очистку воздуха благодаря мощному фильтрующему блоку VENTO.
Характеристики щитка
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса щитка | PA66 |
| Прочность щитка по ТР ТС 019/2011 | B |
| Вес в сборе | 2.125 кг |
| Температура эксплуатации | —10 …+65 С° |
| Температура хранения | —30 …+65 С° |
| Откидной бокс светофильтра | Да |
Характеристики наголовника
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулировка степеней свободы | 4 шт |
| Силиконовая вставка | Да |
| Регулировка расстояния ближе/дальше | Да |
| Материал наголовника | Nylon |
Характеристики светофильтра
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип сварки/резки | MMA/CUT/TIG/MIG/MAG |
| Модель светофильтра | TRUE COLOR PLUS SPARX RC |
| Регулировка затемнения | Внешняя |
| Тип батарейки | Встроенный аккумулятор Li-ion |
| Технология цветопередачи | TRUE COLOR PLUS® |
| Размер светофильтра | 117 ×128 × мм |
| Размер смотрового окна | 105× 65 мм |
| Размер внешней защитной пластины | 118×97 мм |
| Размер внутренней защитной пластины | 100× 60 мм |
| Количество оптических датчиков | 4 шт |
| Оптический класс | 1/1/1/1 |
| Степень затемнения (SHADE) | 0.1–0.9 DIN |
| Светлое состояние светофильтра | 4 DIN |
| Время затемнения/срабатывания | 0.00008 с |
| Регулировка времени просветления (DELAY) | Да |
| Регулировка чувствительности (Sensitivity) | Да |
| Время просветления (DELAY) | 0.1– 0.9 с |
| УФ/ ИК защита | 15 DIN |
| Минимальный ток срабатывания (TIG) | ≥ 2 А |
Дополнительные функции светофильтра
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Функция «Зачистка» | Да |
| Управление функцией «Зачистка» | Да |
| Индикация функции «Зачистка» | Да |
| Индикация заряда батареи | Да |
| Управления настройками | Кнопки |
| Установка диоптрических линз | Да |
| Беспроводное ДУ | Да |
Технические характеристики блока подачи воздуха
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры блока | 240×165×70 мм |
| Вес блока с аккумулятором | 1.37 кг |
| Длина воздушного патрубка | 1300 мм |
| Уровень шума | <75 Дб |
| Температура эксплуатации | –5…+55 C° |
| Температура хранения | –10…+55 C° |
| Режимы скоростей подачи воздуха | Скорость 1: до 170 л/мин Скорость 2: до 200 л/мин Скорость 3: до 230 л/мин |
Технические характеристики аккумулятора
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Перезаряжаемый LI-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
| Время зарядки | 3.5 час |
| Время работы | Скорость 1: до 10 ч Скорость 2: до 8 ч Скорость 3: до 6 ч |
| Срок службы | > 500 цикл |
Технические характеристики фильтра
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Фильтрация аэрозолей | 99.8 % |
| Класс защиты | TH3 P R SL |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК TECH SPARX RC С УСТРОЙСТВОМ ПОДАЧИ ВОЗДУХА VENTO обеспечивает качественную очистку воздуха благодаря мощному фильтрующему блоку VENTO